青年学组会
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华医学会检验医学分会第十届委员会青年学组名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主任委员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王成彬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副主任委员(按姓氏笔画排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闫存玲 | 李 敏 | 许建成 | 顾 兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委员(按姓氏笔画排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马 娟 | 车轶群 | 邓朝晖 | 王万海 | 王 剑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王蓓丽 | 王洪春 | 王 健 | 王 伟 | 邓 昆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 史清海 | 任 丽 | 伍 均 | 刘辰庚 | 刘子杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李 卓 | 李 明 | 李 珣 | 李俊明 | 李 萍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李 锋 | 托 娅 | 张 钧 | 张 樱 | 张 瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张立群 | 陈鑫苹 | 杜 艳 | 杜鲁涛 | 杨志宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周 琳 | 周宏伟 | 金英玉 | 胡炎伟 | 贺军涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵 敏 | 郑培烝 | 姜振光 | 徐 建 | 聂瑛洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄 燚 | 彭 海 | 普 芝 | 谢 丽 | 童永清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑梅香 | 魏超君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王雅杰 | 程歆琦 | 王 驰 | 谢 轶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华医学会检验学分会第九届青年学组会
主任委员 | ||||
| 潘柏申 | ||||
| 青年副主任委员 | ||||
| 陈鸣 | 王利新 | 吴俊 | 黄宪章 | |
| 委员 | (按照姓氏笔划排序) | |||
| 丁海涛 | 王伟 | 王辉 | 邓安梅 | 刘家云 |
| 刘靳波 | 孙安源 | 庄学伟 | 托娅 | 许建成 |
| 应斌武 | 张华 | 张红梅 | 张钧 | 李俊明 |
| 李绵洋 | 杨丽 | 杨泽华 | 陈鑫苹 | 周钦 |
| 周琳 | 郑伟 | 金英玉 | 胡炎伟 | 赵德华 |
| 唐玲丽 | 徐立 | 徐建 | 徐怡 | 栾芳 |
| 贾克刚 | 郭玮 | 崔丽艳 | 曹颖平 | 梁宏洁 |
| 彭海 | 程黎明 | 韩晓旭 | 管世鹤 | 蔡会欣 |
| 潘秀军 | 魏超君 | |||
中华医学会检验分会第八届委员会青年学组会
| 主任委员 | 尚 红 | |||||
| 副主任委员 | 关 明 | 陈 鸣 | 孙自镛 | 贾 玫 | ||
| 委员(按姓氏拼音排序): | ||||||
| 曹颖平 | 陈 鸣 | 陈 瑜 | 崔雪萍 | 丁海涛 | 伏建峰 | 高小玲 |
| 关 明 | 郭 玮 | 韩喜明 | 贾 玫 | 江 虹 | 姜拥军 | 焦志军 |
| 金英玉 | 李永军 | 梁国威 | 梁红萍 | 梁宏洁 | 刘 蕊 | 刘 喆 |
| 娄加陶 | 吕礼应 | 马越云 | 庞金荣 | 邱 玲 | 邱广斌 | 孙自镛 |
| 邰文琳 | 王 勇 | 王厚芳 | 王利新 | 王小中 | 王玉明 | 伍 勇 |
| 徐 建 | 许建成 | 许泼实 | 杨正林 | 张 华 | 张 新 | 张 义 |
| 张莉萍 | 张淑芳 | 赵德华 | 郑 磊 | 周 琳 | ||

